- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos verticales
- ›
- Tornos verticales SEDIN STANKO
- ›
- Tornos verticales SEDIN STANKO 1516
Torno vertical SEDIN STANKO 1516
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Dirección | str. Spitalska 53 |
| Localidad | Bratislava 1 |
| Código postal | 81101 |
| Región | Banskobystrický kraj |
| País | Eslovaquia |
| Teléfono |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Categoría | Tornos SEDIN STANKO › |
| Fabricante | SEDIN STANKO › |
Torno vertical SEDIN STANKO 1516 fue fabricado por el fabricante de la máquina SEDIN STANKO. Máquina SEDIN STANKO 1516 fue construida en 1981 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Eslovaquia |
| Región | Banskobystrický kraj |
| Año de fabricación | 1981 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El vendedor organiza el transporte con un recargo |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 230723 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Diámetro de la mesa | 1400 mm |
| Diámetro torneable máximo | 1600 mm |
| Altura máxima de la pieza a trabajar | 1100 mm |
| Carga máxima de la mesa | 6000 t |
| Longitud máxima del recorrido vertical de la viga transversal | 985 mm |
| Longitud máxima del recorrido del carro por la viga transversal | 1150 mm |
| Número de la velocidad de giro de la mesa | 16 pzs. |
| Velocidad de giro mínima de la mesa | 3.2 1/min |
| Velocidad de giro máxima de la mesa | 225 1/min |
| Número de carros verticales | 1 pzs. |
| Demanda de potencia total | 37 kW |
| Número de velocidades de avance | 18 pzs. |
| Velocidad de avance máxima de la viga transversal | 33.3 mm/s |
| Velocidad máxima del avance del carro por la viga transversal | 12.5 mm/s |
| Longitud del torno | 2670 mm |
| Ancho del torno | 3170 mm |
| Altura del torno | 3890 mm |
| Peso del torno | 19.3 t |
Equipo | |
|---|---|
| Avance rápido | |
| Plato de cuatro garras | |
| Una sola columna | |
| Carro vertical con una torreta | |
| Carro horizontal adicional | |
| Dispositivo para el rectificado interno | |
| Iluminación | |
| Documentación técnica | |













































