Punzonadora EUROMAC MTX Flex 6
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Punzonadoras EUROMAC › |
| Fabricante | EUROMAC › |
Punzonadora EUROMAC MTX Flex 6 fue fabricado por el fabricante de la máquina EUROMAC. Máquina EUROMAC MTX Flex 6 fue construida en 2014 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2014 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 6435 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza máxima (prensado) | 30 t |
| Longitud máxima de recorrido en el eje X | 2550 mm |
| Longitud máxima de recorrido en el eje Y | 1300 mm |
| Ancho máximo de la chapa metálica (Y) | 1250 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 200 kg |
| Número de herramientas en el cargador | 60 pzs. |
| Carrera máxima de la herramienta superior | 31 mm |
| Demanda de potencia total | 8.5 kW |
| Altura de la máquina | 1900 mm |
| Longitud de la máquina | 4840 mm |
| Ancho de la máquina | 3630 mm |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |



















































