- UniMachines
- ›
- Mandrinadoras
- ›
- Mandrinadoras horizontales
- ›
- Mandrinadoras horizontales TOS
- ›
- Mandrinadoras horizontales TOS W75
Mandrinadora horizontal TOS W75
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Mandrinadoras TOS › |
| Fabricante | TOS › |
Mandrinadora horizontal TOS W75 fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS. Máquina TOS W75 fue construida en 1987 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 1987 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 6254 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Agujero del husillo | 75 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 950 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 950 kg |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1250 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 900 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 560 mm |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |

















































