- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos ENGEL
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos ENGEL 2700 Ton Duo 16050/2700 PRO
Máquina de moldeo por inyección de plásticos ENGEL 2700 Ton Duo 16050/2700 PRO
Máquina de moldeo por inyección de plásticos ENGEL 2700 Ton Duo 16050/2700 PRO fue fabricado por el fabricante de la máquina ENGEL. Máquina ENGEL 2700 Ton Duo 16050/2700 PRO fue construida en 2016 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | China |
| Año de fabricación | 2016 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Sin usar |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Pago a plazos |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | ETI5612 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de fijación | 2700 t |
| Capacidad de inyección | 10960 cm3 |
| Distancia mínima entre las placas de montaje del molde | 800 mm |
| Distancia máxima entre las placas de montaje del molde | 2000 mm |
| Longitud de la carrera del molde de inyección | 3100 mm |
| Distancia entre las columnas (horizontal) | 2175 mm |
| Distancia entre las columnas (vertical) | 1750 mm |
| Potencia del eyector | 39.3 t |
| Longitud de la carrera del eyector | 400 mm |
| Diámetro del husillo | 1500 mm |
| Longitud de la carrera del husillo | 620 mm |
| Presión de inyección máxima | 160 MPa |
| Capacidad del depósito de aceite | 3000 l |
| Demanda de potencia total | 225 kW |
| Longitud de la carrera de la boquilla de inyección | 1300 mm |
| Fuerza de presión de la boquilla de inyección | 21.4 t |
| Peso de la máquina de moldeo por inyección | 150 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |





















































