- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras verticales
- ›
- Fresadoras verticales SOUTHWESTERN INDUSTRIES
- ›
- Fresadoras verticales SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
Fresadora vertical SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
| Categoría | Fresadoras SOUTHWESTERN INDUSTRIES › |
| Fabricante | SOUTHWESTERN INDUSTRIES › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Fresadora vertical SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2 fue fabricado por el fabricante de la máquina SOUTHWESTERN INDUSTRIES. Máquina SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2 fue construida en 1997 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Estados Unidos |
| Región | Colorado |
| Año de fabricación | 1997 |
| Garantía | Sin garantía |
| Número de inventario | 342206 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1244.6 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 228.6 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 598.7 kg |
| Potencia del mando del husillo | 2.2 kW |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 40 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 5000 1/min |
| Profundidad del cuello de cisne (distancia del eje del husillo desde el marco) | 457.2 mm |
| Longitud de recorrido de la camisa | 127 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 787.4 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 406.4 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 596.9 mm |
| Altura de la máquina | 2286 mm |
| Longitud de la máquina | 2489.2 mm |
| Ancho de la máquina | 1778 mm |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |















































