- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universales
- ›
- Fresadoras universales J und W
- ›
- Fresadoras universales J und W GJ 8140 K
Fresadora universal J und W GJ 8140 K
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
Beppo Bercht Werkzeugmaschinen
Beppo Bercht |
| Dirección | Emmerstieg 5 |
| Localidad | Schwarzenbek |
| Código postal | 21493 |
| País | Alemania |
| Teléfono |
+49 4151 81462
+49 160 500 3354 |
| Categoría | Fresadoras J und W › |
| Fabricante | J und W › |
Fresadora universal J und W GJ 8140 K fue fabricado por el fabricante de la máquina J und W. Máquina J und W GJ 8140 K fue construida en 2022 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Año de fabricación | 2022 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (pago por separado) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 050022 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 800 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 400 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 400 kg |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 800 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 350 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 400 mm |
| Demanda de potencia total | 3 kW |
| Altura de la máquina | 1820 mm |
| Longitud de la máquina | 1640 mm |
| Ancho de la máquina | 1710 mm |
| Peso de la máquina | 2.3 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |
| Cabezal inclinable (1 eje) | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Iluminación | |
| Documentación técnica | |












































