- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universales
- ›
- Fresadoras universales HECKERT
- ›
- Fresadoras universales HECKERT FU 400/V/2
Fresadora universal HECKERT FU 400/V/2
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras HECKERT › |
| Fabricante | HECKERT › |
Fresadora universal HECKERT FU 400/V/2 fue fabricado por el fabricante de la máquina HECKERT. Máquina HECKERT FU 400/V/2 fue construida en 2025 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2025 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 8265 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1600 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 400 mm |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 1400 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1150 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 370 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 430 mm |
| Altura de la máquina | 1980 mm |
| Longitud de la máquina | 2490 mm |
| Ancho de la máquina | 2270 mm |
| Peso de la máquina | 3.9 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |











































