- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universales
- ›
- Fresadoras universales FEXAC
- ›
- Fresadoras universales FEXAC UH-
Fresadora universal FEXAC UH-
Fresadora universal FEXAC UH- fue fabricado por el fabricante de la máquina FEXAC. Máquina FEXAC UH- fue construida en 1995 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | España |
Región | Guipúzcoa |
Año de fabricación | 1995 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Bueno |
Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud de la mesa de trabajo | 1800 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 358 mm |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1450 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 350 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 530 mm |
Demanda de potencia total | 11 kW |
Peso de la máquina | 4.5 t |
Equipo | |
---|---|
Lecturas de salida digitales |