- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras herramientas
- ›
- Fresadoras herramientas KAMI
- ›
- Fresadoras herramientas KAMI FKM 935 A - 1
Fresadora herramientas KAMI FKM 935 A - 1
Fresadora herramientas KAMI FKM 935 A - 1 fue fabricado por el fabricante de la máquina KAMI. Máquina KAMI FKM 935 A - 1 fue construida en 2018 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Año de fabricación | 2018 |
| Garantía | 12 meses de garantía |
| Condiciones técnicas | Sin usar |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 700 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 280 mm |
| Potencia del mando del husillo | 3 kW |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 150 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 1660 1/min |
| Longitud de recorrido de la camisa | 80 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 300 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 250 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 350 mm |
| Demanda de potencia total | 3 kW |
| Velocidad de giro mínima del husillo horizontal | 110 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo horizontal | 1220 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance manual) | 300 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance manual) | 250 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance manual) | 350 mm |
| Altura de la máquina | 1650 mm |
| Longitud de la máquina | 1310 mm |
| Ancho de la máquina | 1380 mm |
| Peso de la máquina | 1.2 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |
| Cabezal inclinable (2 ejes) | |
| Avance de la camisa | |
| Accionamiento mecánico de la camisa | |
| Mando del husillo en el brazo superior | |
| Avance automático en los ejes X e Y | |
| Avance automático en el eje Z | |
| Lubricación central | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Documentación técnica | |
| Declaración CE | |









































