- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Fresadoras CNC
- ›
- Fresadoras CNC XYZ
- ›
- Fresadoras CNC XYZ SMX 4000
Fresadora CNC XYZ SMX 4000
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado XYZ › |
| Fabricante | XYZ › |
Fresadora CNC XYZ SMX 4000 fue fabricado por el fabricante de la máquina XYZ. Máquina XYZ SMX 4000 fue construida en 2017 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2017 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 7676 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1474 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 356 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 800 kg |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 40 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 5000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1016 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 596 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 584 mm |
| Demanda de potencia total | 11 kW |
| Altura de la máquina | 2400 mm |
| Longitud de la máquina | 2350 mm |
| Ancho de la máquina | 1590 mm |
| Peso de la máquina | 3.2 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |











































