- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC TOS Trens
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC TOS Trens MC 100 VA
Centro de mecanizado vertical CNC TOS Trens MC 100 VA
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado TOS Trens › |
| Fabricante | TOS Trens › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC TOS Trens MC 100 VA fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS Trens. Máquina TOS Trens MC 100 VA fue construida en 2001 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Países Bajos |
| Región | Gelderland |
| Año de fabricación | 2001 |
| Garantía | Sin garantía |
| Número de inventario | 8595 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1080 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 580 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 1000 kg |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 24 pzs. |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1000 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 600 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 700 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 15000 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 15000 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 15000 mm/s |
| Altura de la máquina | 2900 mm |
| Longitud de la máquina | 3200 mm |
| Ancho de la máquina | 2700 mm |
| Peso de la máquina | 6.2 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |



















































