- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC RACER TECH
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC RACER TECH S/N 230-96
Centro de mecanizado vertical CNC RACER TECH S/N 230-96
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado RACER TECH › |
| Fabricante | RACER TECH › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC RACER TECH S/N 230-96 fue fabricado por el fabricante de la máquina RACER TECH. Máquina RACER TECH S/N 230-96 fue construida en 1996 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Estados Unidos |
| Región | Ohio |
| Año de fabricación | 1996 |
| Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1270 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 254 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 226.8 kg |
| Potencia del mando del husillo | 1.5 kW |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 50 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 4200 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 812.8 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 406.4 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 609.6 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 84.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 84.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 84.7 mm/s |
| Altura de la máquina | 2590.8 mm |
| Longitud de la máquina | 1219.2 mm |
| Ancho de la máquina | 1727.2 mm |
| Peso de la máquina | 1.8 t |
Equipo | |
|---|---|
| MEGATRONIC CA-2000 | |
| Sistema de refrigeración líquida | |


















































