- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC NICOLAS CORREA
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC NICOLAS CORREA FP–30/40
Centro de mecanizado vertical CNC NICOLAS CORREA FP–30/40
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado NICOLAS CORREA › |
| Fabricante | NICOLAS CORREA › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC NICOLAS CORREA FP–30/40 fue fabricado por el fabricante de la máquina NICOLAS CORREA. Máquina NICOLAS CORREA FP–30/40 fue construida en 1996 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Estados Unidos |
| Región | Georgia |
| Año de fabricación | 1996 |
| Garantía | Sin garantía |
| Número de inventario | 10072 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 3987.8 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 1249.7 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 9979 kg |
| Potencia del mando del husillo | 37.3 kW |
| Número de herramientas en el cargador | 60 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 40 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 4000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 3500.1 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 1800.9 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 800.1 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 249.8 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 199.8 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 199.8 mm/s |
| Altura de la máquina | 5207 mm |
| Longitud de la máquina | 9753.6 mm |
| Ancho de la máquina | 2895.6 mm |
| Peso de la máquina | 25.6 t |
Equipo | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 426 | |
| Sistema de refrigeración líquida | |











































