- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MAS
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MAS MCV 1270 SPEED
Centro de mecanizado vertical CNC MAS MCV 1270 SPEED
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MAS › |
| Fabricante | MAS › |
Centro de mecanizado vertical CNC MAS MCV 1270 SPEED fue fabricado por el fabricante de la máquina MAS. Máquina MAS MCV 1270 SPEED fue construida en 2024 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2024 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 7395 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1500 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 670 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 1200 kg |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 12000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1270 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 610 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 720 mm |
| Peso de la máquina | 11.8 t |
Equipo | |
|---|---|
| HEIDENHAIN 530 | |











































