- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HYUNDAI-KIA
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HYUNDAI-KIA VX500
Centro de mecanizado vertical CNC HYUNDAI-KIA VX500
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado HYUNDAI-KIA › |
| Fabricante | HYUNDAI-KIA › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC HYUNDAI-KIA VX500 fue fabricado por el fabricante de la máquina HYUNDAI-KIA. Máquina HYUNDAI-KIA VX500 fue construida en 2008 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2008 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1200 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 500 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 800 kg |
| Potencia del mando del husillo | 15 kW |
| Número de herramientas en el cargador | 20 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 80 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Distancia máxima del husillo desde la mesa | 785 mm |
| Profundidad del cuello de cisne (distancia del eje del husillo desde el marco) | 615 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1060 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 510 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 635 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 600 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 600 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 500 mm/s |
| Peso de la máquina | 7 t |
Equipo | |
|---|---|
| FANUC Series 21i-MB | |















































