- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DUGARD
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DUGARD EAGLE 660
Centro de mecanizado vertical CNC DUGARD EAGLE 660
| Precio neto | 25542 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado DUGARD › |
| Fabricante | DUGARD › |
Centro de mecanizado vertical CNC DUGARD EAGLE 660 fue fabricado por el fabricante de la máquina DUGARD. Máquina DUGARD EAGLE 660 fue construida en 2005 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2005 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 810 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 510 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 500 kg |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 80 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 660 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 530 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 510 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 30 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 30 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 24 mm/s |
| Demanda de potencia total | 15 kW |
| Altura de la máquina | 2.6 mm |
| Longitud de la máquina | 2000 mm |
| Ancho de la máquina | 2.1 mm |
| Peso de la máquina | 5 t |
Equipo | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 810D ShopM | |
| Documentación técnica | |













































