- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL MAHO DMU
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado DECKEL MAHO DMU › |
Fabricante | DECKEL MAHO DMU › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION fue fabricado por el fabricante de la máquina DECKEL MAHO DMU. Máquina DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION fue construida en 2000 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Dolnośląskie |
Año de fabricación | 2000 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Bueno |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud de la mesa de trabajo | 500 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 380 mm |
Potencia del mando del husillo | 15 kW |
Número de ejes controlados mediante CNC | 5 pzs. |
Número de herramientas en el cargador | 32 pzs. |
Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 18000 1/min |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 500 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 420 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 380 mm |
Velocidad de avance máxima en el eje X | 20000 mm/s |
Velocidad de avance máxima en el eje Y | 20000 mm/s |
Velocidad de avance máxima en el eje Z | 20000 mm/s |
Demanda de potencia total | 40 kW |
Altura de la máquina | 2600 mm |
Longitud de la máquina | 2800 mm |
Ancho de la máquina | 2300 mm |
Peso de la máquina | 6 t |
Equipo | |
---|---|
Heidenhain iTNC 430 |