- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL-MAHO
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC DECKEL-MAHO DMC 64 V LINEAR
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL-MAHO DMC 64 V linear
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado DECKEL-MAHO › |
| Fabricante | DECKEL-MAHO › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC DECKEL-MAHO DMC 64 V linear fue fabricado por el fabricante de la máquina DECKEL-MAHO. Máquina DECKEL-MAHO DMC 64 V linear fue construida en 2004 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Región | Nordrhein-Westfalen |
| Año de fabricación | 2004 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 1022-2192 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 850 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 600 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 600 kg |
| Potencia del mando del husillo | 12 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Número de ejes sincronizados | 3 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 1 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 640 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 600 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 500 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 1166.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 666.7 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 666.7 mm/s |
| Peso de la máquina | 8 t |
Equipo | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumerik 810 D powe | |
| Lubricación central | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Documentación técnica | |

















































