- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC CINCINNATI
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC CINCINNATI MILACRON ARROW 750
Centro de mecanizado vertical CNC CINCINNATI MILACRON ARROW 750
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado CINCINNATI › |
| Fabricante | CINCINNATI › |
ANUNCIO ARCHIVADO
Centro de mecanizado vertical CNC CINCINNATI MILACRON ARROW 750 fue fabricado por el fabricante de la máquina CINCINNATI. Máquina CINCINNATI MILACRON ARROW 750 fue construida en 1995 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 1995 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 950 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 520 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 455 kg |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 21 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 60 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 6000 1/min |
| Distancia mínima del husillo desde la mesa | 127 mm |
| Distancia máxima del husillo desde la mesa | 637 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 762 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 510 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 510 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 200 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 200 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 166.7 mm/s |
| Demanda de potencia total | 15.5 kW |
| Altura de la máquina | 2650 mm |
| Longitud de la máquina | 2780 mm |
| Ancho de la máquina | 2100 mm |
| Peso de la máquina | 3.3 t |
Equipo | |
|---|---|
| Fanuc Series O-M | |
| Documentación técnica | |


















































