- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC MAHO
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC MAHO MC 500
Centro de mecanizado horizontal CNC MAHO MC 500
Centro de mecanizado horizontal CNC MAHO MC 500 fue fabricado por el fabricante de la máquina MAHO. Máquina MAHO MC 500 fue construida en 1997 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 1997 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 6748 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 300 kg |
| Número de herramientas en el cargador | 24 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 60 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 3150 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 500 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 400 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 450 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 5 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 5 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 8 mm/s |
| Longitud de la máquina | 2650 mm |
| Ancho de la máquina | 1550 mm |
| Peso de la máquina | 3 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |













































