- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC KITAMURA
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC KITAMURA MYCENTER HX630G
Centro de mecanizado horizontal CNC KITAMURA MYCENTER HX630G
| Precio neto | 229646 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado KITAMURA › |
| Fabricante | KITAMURA › |
Centro de mecanizado horizontal CNC KITAMURA MYCENTER HX630G fue fabricado por el fabricante de la máquina KITAMURA. Máquina KITAMURA MYCENTER HX630G fue construida en 2017 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2017 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 1500 kg |
| Potencia del mando del husillo | 40 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 62 pzs. |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 12000 1/min |
| Distancia mínima de la mesa al eje del husillo | 100 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1100 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 920 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1050 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 1000 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 1000 mm/s |
| Peso de la máquina | 21 t |
Equipo | |
|---|---|
| Arumatik-Mi CNC | |
| Mecanismo de inversión de bandejas | |
| Mesa de trabajo giratoria | |





















































