- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras universales
- ›
- Fresadoras universales Frezarka uniwersalna
- ›
- Fresadoras universales Frezarka uniwersalna FU 251
Fresadora universal Frezarka uniwersalna FU 251
| Precio neto | 1875 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras Frezarka uniwersalna › |
| Fabricante | Frezarka uniwersalna › |
Fresadora universal Frezarka uniwersalna FU 251 fue fabricado por el fabricante de la máquina Frezarka uniwersalna. Máquina Frezarka uniwersalna FU 251 fue construida en 1983 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 1983 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1120 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 250 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 765 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 230 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 390 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 2500 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 2500 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 1040 mm/s |
| Demanda de potencia total | 4 kW |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance manual) | 785 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance manual) | 250 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance manual) | 410 mm |
| Número de muescas de sección en T en la mesa | 3 pzs. |
| Altura de la máquina | 1630 mm |
| Longitud de la máquina | 1490 mm |
| Ancho de la máquina | 1710 mm |
| Peso de la máquina | 2 t |
Equipo | |
|---|---|
| Avance automático en los ejes X e Y | |
| Avance automático en el eje Z | |












































