- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Fresadoras CNC
- ›
- Fresadoras CNC INFOTEC
- ›
- Fresadoras CNC INFOTEC 4121 Energy
Fresadora CNC INFOTEC 4121 Energy
| Precio neto | 23199 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado INFOTEC › |
| Fabricante | INFOTEC › |
Fresadora CNC INFOTEC 4121 Energy fue fabricado por el fabricante de la máquina INFOTEC. Máquina INFOTEC 4121 Energy fue construida en 2018 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2018 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 4100 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 2100 mm |
| Potencia del mando del husillo | 8.5 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 2100 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 4100 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 250 mm |
| Velocidad de avance máxima en el eje X | 1333.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Y | 1333.3 mm/s |
| Velocidad de avance máxima en el eje Z | 200 mm/s |
| Peso de la máquina | 3.5 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |


























































